IPL 2023
Teams | M | W | L | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
![]() गुजरात | 14 | 10 | 4 | 18 | +0.809 |
![]() चेन्नई | 14 | 8 | 5 | 15 | +0.652 |
![]() लखनऊ | 14 | 8 | 5 | 15 | +0.284 |
![]() मुंबई | 14 | 8 | 6 | 14 | -0.044 |
![]() राजस्थान | 14 | 7 | 7 | 14 | +0.148 |
![]() बेंगलुरु | 14 | 7 | 7 | 14 | +0.135 |
![]() कोलकाता | 14 | 6 | 8 | 12 | -0.239 |
![]() पंजाब | 14 | 6 | 8 | 12 | -0.304 |
![]() दिल्ली | 14 | 5 | 9 | 10 | -0.808 |
![]() हैदराबाद | 14 | 4 | 10 | 8 | -0.590 |
टीम









