IPL 2023
Teams | M | W | L | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
![]() गुजरात | 14 | 10 | 4 | 18 | +0.809 |
![]() चेन्नई | 14 | 8 | 5 | 15 | +0.652 |
![]() लखनऊ | 14 | 8 | 5 | 15 | +0.284 |
![]() मुंबई | 14 | 8 | 6 | 14 | -0.044 |
![]() राजस्थान | 14 | 7 | 7 | 14 | +0.148 |
![]() बेंगलुरु | 14 | 7 | 7 | 14 | +0.135 |
![]() कोलकाता | 14 | 6 | 8 | 12 | -0.239 |
![]() पंजाब | 14 | 6 | 8 | 12 | -0.304 |
![]() दिल्ली | 14 | 5 | 9 | 10 | -0.808 |
![]() हैदराबाद | 14 | 4 | 10 | 8 | -0.590 |
टीम
IPL
RCB ने CSK और MI को पछाड़ा, IPL ब्रांड वैल्यू में बनी नंबर-1 टीम

Jul 08, 2025 4:33PM
IPL 2025 में साई सुदर्शन का धमाल, ऑरेंज कैप जीतकर रचा इतिहास
Jun 04, 2025 4:01PM
IPL 2025 खीताब जीतने पर RCB पर हुई करोड़ों रुपये की बारिश, कटेगा इतना टैक्स
Jun 04, 2025 1:51PM